文章信息
- 李燕, 韩忠耀, 魏学军
- LI Yan, HAN Zongyao, WEI Xuejun
- 不同采收期和部位黔产千里光中总黄酮、绿原酸和金丝桃苷含量动态比较
- Dynamic comparison of the content of total Flavones, Chlorogenic Acid and Hyperoside in various parts of GuiZhou Senecio scandens Buch. -Ham. in Different Seasons
- 天津中医药大学学报, 2018, 37(2): 155-160
- Journal of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, 2018, 37(2): 155-160
- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1673-9043.2018.02.16
-
文章历史
收稿日期: 2017-10-30
千里光为菊科植物千里光(Senecio scandens Buch. -Ham.)的干燥地上部分,具有清热解毒、明目退翳、杀虫止痒、散瘀消肿等功效,主要含黄酮、生物碱、萜类、酚酸类、挥发油等化学成分[1-3]。收载于《贵州省中药材、民族药材质量标准》(2003年版),在贵州苗族聚集区被广泛应用,全草用于风热感冒,目赤肿痛,泄泻痢疾,皮肤湿疹,疮疖[4]。目前国内外针对千里光的研究多以化学成分、药理作用和含量测定为主,作为影响其品质的采收期、用药部位和炮制加工方法等因素,虽有文献记载,如采收期有夏秋采收和全年采收的记载;药用部位有全草入药和地上部位入药的记载,但标准并不统一。总黄酮、绿原酸、金丝桃苷是千里光的重要活性物质,具有抗菌抗病毒、抗癌等广泛的药理作用[5-7]。现以总黄酮、绿原酸和金丝桃苷为考察指标,比较不同采收期和部位的黔产千里光中3种活性成分的含量和生物产量,以明确黔产千里光的适宜采收期和部位,实验结果可为建立和完善千里光的质量控制标准提供科学依据。
1 仪器与试药Agilent1260型高效液相色谱仪(美国安捷伦科技有限公司);Cary 100型双光束紫外-可见分光光度计(美国安捷伦公司);iKA RV10型旋转蒸发仪(德国iKA);SG-4050C型数显恒温水浴锅;2.0R型离心机(德国HErAEuS);AE240型电子天平(瑞士Mettler)。芦丁对照品(批号100080-200803)、绿原酸对照品(批号110753-201314)、金丝桃苷对照品(批号110753-201314)均购买于中国生物制品检定所;乙腈为色谱纯;纯净水(杭州娃哈哈集团有限公司);其余试剂均为分析纯。
2 材料千里光2013年3月扦插于实验田,土壤黄壤,质地中等,常规管理,采集时间为2015年3月15日—2016年2月30日,每月采集2次,每次随机采集生长良好的完整植株10株,55 ℃下烘干,备用。千里光3—9月主要以营养生长为主,花果期10月至次年3月,9月份部分叶开始枯萎,茎全年均不枯萎。采集药材经黔南民族医学高等专科学校魏学军副教授鉴定为菊科植物千里光(Senecio scandens Buch. -Ham.)全草,样本保存在黔南民族医学高等专科学校中药教研室标本室。
3 方法与结果 3.1 供试品溶液的制备精密称取1 g干燥千里光粗粉,加入10倍70%乙醇,加热回流提取2次,每次1.5 h,过滤合并滤液并定容至50 mL,离心,吸取上清溶液,0.45 μm微孔滤膜过滤,取续滤液即得供试品溶液[8]。
3.2 对照品溶液的制备精密称取芦丁对照品7.60 mg,置于25 mL容量瓶中,加70%乙醇溶解并稀释至刻度,摇匀后即得浓度为0.304 g/L的芦丁对照品溶液;精密称取绿原酸对照品10.30 mg,置于50 mL容量瓶中,加75%甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀后即得浓度为0.206 g/L的绿原酸对照品溶液;精密称取金丝桃苷对照品4.10 mg,置于50 mL容量瓶中,加75%甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀后即得浓度为0.082 g/L的金丝桃苷对照品溶液[8]。
3.3 色谱条件绿原酸测定的色谱条件:色谱柱为Diamonsil C18柱(200 nm × 4.6 nm,5 μM),流动相为甲醇-0.2%冰醋酸(15:85),流速:1.0 mL/min,进样量:10 μL,柱温25 ℃,检测波长为327 nm,理论塔板数按绿原酸峰算不低于8 000[9],绿原酸标准品、供试品色谱图见图 1;金丝桃苷的色谱条件:色谱柱为Diamonsil C18柱(200 nm×4.6 nm,5 μM),流动相为乙腈-0.2%醋酸(18:82),流速:1.0 mL/min,进样量:10 μL,柱温25 ℃,检测波长为360 nm,理论塔板数按金丝桃苷峰算不低于8 000。金丝桃苷标准品、供试品色谱图见图 2。
3.4 检测波长的选择及标准曲线的绘制精密量取浓度为0.304 mg/mL的芦丁对照品溶液0.0,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0 mL分别加入到25 mL的容量瓶中,再向各容量中加入1 mL 5%亚硝酸钠,摇匀,静置6 min后,再分别加入1 mL 10%硝酸铝,摇匀,静置6 min后,再加入10 mL 5%氢氧化钠,用70%的乙醇稀释至刻度,摇匀,静置15 min后,在400~700 nm波长进行扫描,确定最大吸收波长为508 nm,以吸光度对溶液浓度进行回归分析,绘制浓度-吸光度标准曲线见图 3,求得回归方程为Y=0.010 7X-0.041 3(r2=0.999 9),结果表明芦丁浓度在0.012 0~0.060 8 mg/mL范围内呈良好的线性关系;吸取一定量的绿原酸对照品溶液分别制成6个不同浓度,分别进样10 μL,按“3.3”项下条件测定峰面积,以进样量为横坐标,以峰面积为纵坐标进行回归分析绘制标准曲线见图 4,回归方程为Y=6546.9X+468.47(r2=0.999 9),结果表明绿原酸进样量在0.020 6~2.060 0 μg范围内呈良好的线性关系;吸取一定量的金丝桃苷对照品溶液分别制成6个不同浓度, 分别进样10 μL,按“3.3”项下条件测定峰面积,以进样量为横坐标,以峰面积为纵坐标进行回归分析绘制标准曲线见图 5,回归方程为Y=4 044.7X+0.833 3(r2=0.999 9),结果表明金丝桃苷进样量在0.082~0.820 μg范围内呈良好的线性关系[9-10]。
3.5 精密度实验精密吸取6份0.5 mL同一芦丁对照品溶液,按“3.4”项下条件在508 nm处测定各吸光度,结果RSD=0.36%,表明紫外分光光度计仪器精密度良好;精密吸取绿原酸对照品溶液,连续进样6次,按“3.3”项下条件测定峰面积,RSD=0.45%,表明高效液相色谱仪仪器精密度良好;精密吸取金丝桃苷对照品溶液,连续进样6次,按“3.3”项下条件测定峰面积,RSD=0.48%,表明高效液相色谱仪仪器精密度良好。
3.6 稳定性实验精密吸取0.5 mL供试品溶液,按“3.4”项,分别在0.0,1.0,2.0,4.0,6.0,8.0,12 h时于508 nm处测定吸光度,RSD=1.52%,表明芦丁在12 h内具有良好的稳定性;取供试品溶液,按“3.3”项下条件分别在0,6,12,18,24,36 h时分别进样10 μL,测定绿原酸峰面积,RSD=1.70%,表明绿原酸在36 h内具有良好的稳定性;取供试品溶液,按“3.3”项下条件别在0,6,12,18,24,36 h时分别进样10 μL,测定金丝桃苷峰面积,RSD=1.67%,表明金丝桃苷在36 h内具有良好的稳定性。
3.7 重复性实验精密吸取6份0.5 mL同一供试品溶液,按“3.4”项下条件分别测定吸光度,结果RSD=1.66%,表明重复性良好;取同一供试品6份,按“3.3”项下条件测定峰面积,结果RSD=1.87%,表明重复性良好;取同一供试品6份,按“3.3”项下条件测定峰面积,结果RSD=1.83%,表明重复性良好。
3.8 含量测定取各供试品溶液0.5 mL,按“3.4”项下条件测定总黄酮含量,结果见表 1;精密吸取各供试品溶液,按“3.3”项下条件测定绿原酸的含量,结果见表 2;精密吸取各供试品溶液,按“3.3”项下条件测定金丝桃苷的含量,结果见表 3。
mg/g | |||||
采收日期 | n | 根 | 茎 | 叶 | 全草 |
2015/03/15 | 3 | 59.461±0.034 | 40.049±0.026 | 142.920±0.035 | 58.692±0.007 |
2015/03/30 | 3 | 73.289±0.016 | 26.763±0.009 | 114.230±0.015 | 46.672±0.023 |
2015/04/15 | 3 | 69.168±0.042 | 30.283±0.039 | 123.327±0.023 | 56.193±0.026 |
2015/04/30 | 3 | 72.213±0.019 | 42.876±0.023 | 156.510±0.062 | 78.052±0.047 |
2015/05/15 | 3 | font > 68.772±0.061 | 42.086±0.016 | 192.581±0.044 | 76.893±0.052 |
2015/05/30 | 3 | 63.428±0.038 | 49.896±0.011 | 189.943±0.032 | 72.786±0.014 |
2015/06/15 | 3 | 52.784±0.019 | 54.829±0.013 | 249.180±0.018 | 188.097±0.031 |
2015/06/30 | 3 | 31.402±0.073 | 53.450±0.016 | 243.671±0.021 | 173.402±0.027 |
2015/07/15 | 3 | 42.508±0.032 | 49.379±0.022 | 235.572±0.018 | 155.149±0.016 |
2015/07/30 | 3 | 45.185±0.015 | 53.568±0.041 | 236.074±0.022 | 98.452±0.013 |
2015/08/15 | 3 | 43.876±0.041 | 40.241±0.015 | 186.892±0.018 | 74.368±0.016 |
2015/08/30 | 3 | 30.772±0.013 | 39.434±0.027 | 174.522±0.021 | 72.384±0.017 |
2015/09/15 | 3 | 46.716±0.029 | 48.371±0.014 | 157.583±0.032 | 75.624±0.019 |
2015/09/30 | 3 | 38.186±0.048 | 39.643±0.026 | 163.508±0.024 | 50.464±0.182 |
2015/10/15 | 3 | 57.206±0.017 | 66.422±0.023 | 141.971±0.021 | 56.648±0.031 |
2015/10/30 | 3 | 68.430±0.009 | 43.842±0.006 | 157.657±0.015 | 56.754±0.012 |
2015/11/15 | 3 | 56.893±0.036 | 46.794±0.018 | 146.010±0.031 | 54.704±0.018 |
2015/11/30 | 3 | 40.485±0.013 | 52.170±0.019 | 120.171±0.028 | 49.047±0.021 |
2015/12/15 | 3 | 25.518±0.037 | 41.183±0.025 | 133.687±0.015 | 47.323±0.171 |
2015/12/30 | 3 | 24.204±0.007 | 51.568±0.011 | 118.076±0.026 | 58.286±0.027 |
2016/01/15 | 3 | 25.842±0.023 | 39.528±0.101 | 80.309±0.017 | 45.082±0.031 |
2016/01/30 | 3 | 24.318±0.016 | 43.403±0.013 | 28.002±0.025 | 26.907±0.048 |
2016/02/15 | 3 | 25.786±0.025 | 35.683±0.021 | 67.464±0.018 | 39.262±0.033 |
2016/02/30 | 3 | 37.602±0.031 | 32.571±0.034 | 75.873±0.026 | 36.182±0.029 |
mg/g | |||||
采收日期 | n | 根 | 茎 | 叶 | 全草 |
2015/03/15 | 3 | 1.328±0.016 | 0.652±0.013 | 8.520±0.021 | 3.658±0.018 |
2015/03/30 | 3 | 0.181±0.035 | 0.503±0.027 | 6.037±0.012 | 3.217±0.027 |
2015/04/15 | 3 | 2.136±0.041 | 0.534±0.021 | 8.358±0.019 | 3.471±0.023 |
2015/04/30 | 3 | 1.322±0.016 | 0.617±0.028 | 7.908±0.015 | 3.534±0.024 |
2015/05/15 | 3 | 1.290±0.032 | 0.472±0.021 | 8.829±0.016 | 3.740±0.014 |
2015/05/30 | 3 | 2.647±0.006 | 2.378±0.032 | 12.453±0.017 | 3.672±0.024 |
2015/06/15 | 3 | 0.691±0.019 | 1.564±0.014 | 16.172±0.021 | 4.240±0.031 |
2015/06/30 | 3 | 1.571±0.029 | 2.250±0.033 | 14.942±0.041 | 4.153±0.018 |
2015/07/15 | 3 | 0.473±0.007 | 1.976±0.019 | 16.682±0.023 | 4.493±0.018 |
2015/07/30 | 3 | 1.271±0.016 | 4.329±0.023 | 17.462±0.021 | 4.839±0.011 |
2015/08/15 | 3 | 1.494±0.027 | 2.658±0.014 | 26.752±0.018 | 6.486±0.029 |
2015/08/30 | 3 | 1.650±0.016 | 2.586±0.017 | 20.273±0.024 | 6.219±0.032 |
2015/09/15 | 3 | 1.329±0.031 | 1.062±0.028 | 16.361±0.019 | 4.860±0.033 |
2015/09/30 | 3 | 1.811±0.023 | 1.230±0.042 | 14.568±0.051 | 4.759±0.019 |
2015/10/15 | 3 | 0.806±0.029 | 1.853±0.037 | 13.604±0.016 | 4.560±0.021 |
2015/10/30 | 3 | 1.293±0.015 | 0.344±0.020 | 16.939±0.031 | 3.886±0.230 |
2015/11/15 | 3 | 1.761±0.028 | 3.932±0.019 | 14.320±0.029 | 3.113±0.025 |
2015/11/30 | 3 | 0.941±0.014 | 2.191±0.048 | 14.626±0.014 | 3.651±0.033 |
2015/12/15 | 3 | 1.032±0.011 | 1.733±0.026 | 13.875±0.019 | 3.460±0.029 |
2015/12/30 | 3 | 0.821±0.021 | 0.818±0.018 | 14.187±0.027 | 3.287±0.030 |
2016/01/15 | 3 | 1.636±0.036 | 1.810±0.022 | 11.354±0.025 | 3.319±0.021 |
2016/01/30 | 3 | 0.974±0.021 | 1.432±0.058 | 12.201±0.037 | 2.912±0.041 |
2016/02/15 | 3 | 0.624±0.032 | 0.932±0.063 | 9.373±0.041 | 1.594±0.060 |
2016/02/30 | 3 | 0.262±0.009 | 0.120±0.041 | 11.721±0.052 | 1.743±0.033 |
mg/g | |||||
采收日期 | n | 根 | 茎 | 叶 | 全草 |
2015/03/15 | 3 | 0.000 | 0.102±0.007 | 2.646±0.015 | 0.548±0.012 |
2015/03/30 | 3 | 0.000 | 0.084±0.011 | 1.954±0.021 | 1.663±0.013 |
2015/04/15 | 3 | 0.085±0.009 | 0.216±0.010 | 0.883±0.018 | 0.796±0.014 |
2015/04/30 | 3 | 0.073±0.014 | 0.183±0.022 | 1.850±0.027 | 0.890±0.018 |
2015/05/15 | 3 | 0.077±0.008 | 0.144±0.028 | 2.083±0.031 | 0.468±0.010 |
2015/05/30 | 3 | 0.000 | 0.185±0.006 | 2.313±0.025 | 1.833±0.019 |
2015/06/15 | 3 | 0.000 | 0.200±0.007 | 3.567±0.033 | 1.967±0.026 |
2015/06/30 | 3 | 0.000 | 0.847±0.018 | 4.831±0.027 | 2.063±0.012 |
2015/07/15 | 3 | 0.000 | 0.263±0.007 | 4.104±0.031 | 2.100±0.018 |
2015/07/30 | 3 | 0.000 | 0.287±0.009 | 4.203±0.039 | 2.143±0.024 |
2015/08/15 | 3 | 0.000 | 1.010±0.012 | 5.421±0.043 | 2.216±0.013 |
2015/08/30 | 3 | 0.000 | 0.942±0.008 | 5.309±0.101 | 2.181±0.024 |
2015/09/15 | 3 | 0.000 | 0.244±0.006 | 3.472±0.031 | 1.903±0.015 |
2015/09/30 | 3 | 0.000 | 0.290±0.007 | 2.153±0.022 | 0.806±0.007 |
2015/10/15 | 3 | 0.000 | 0.178±0.008 | 2.206±0.027 | 0.362±0.006 |
2015/10/30 | 3 | 0.000 | 0.217±0.013 | 1.948±0.009 | 0.953±0.018 |
2015/11/15 | 3 | 0.000 | 0.728±0.011 | 2.040±0.013 | 0.929±0.014 |
2015/11/30 | 3 | 0.000 | 0.732±0.018 | 3.469±0.029 | 0.932±0.021 |
2015/12/15 | 3 | 0.000 | 0.181±0.006 | 1.371±0.022 | 0.174±0.008 |
2015/12/30 | 3 | 0.000 | 0.642±0.022 | 3.522±0.008 | 0.781±0.019 |
2016/01/15 | 3 | 0.000 | 0.658±0.016 | 1.766±0.019 | 0.204±0.017 |
2016/01/30 | 3 | 0.000 | 0.421±0.009 | 2.622±0.021 | 0.610±0.013 |
2016/02/15 | 3 | 0.000 | 0.289±0.015 | 2.471±0.025 | 0.597±0.028 |
2016/02/30 | 3 | 0.081±0.015 | 0.306±0.013 | 1.310±0.020 | 0.263±0.015 |
样品55 ℃下烘干后称取根、茎、叶、全草4部位的干重,结果见表 4。
g | |||||
采收日期 | n | 根 | 茎 | 叶 | 全草 |
2015/03/15 | 3 | 3.011±0.015 | 15.314±0.023 | 16.241±0.067 | 34.365±0.051 |
2015/03/30 | 3 | 3.087±0.007 | 15.827±0.029 | 17.368±0.048 | 36.010±0.034 |
2015/04/15 | 3 | 3.173±0.014 | 16.173±0.029 | 19.329±0.037 | 38.524±0.031 |
2015/04/30 | 3 | 3.294±0.017 | 16.650±0.014 | 22.044±0.039 | 41.782±0.029 |
2015/05/15 | 3 | 3.478±0.022 | 17.726±0.022 | 24.060±0.026 | 45.024±0.042 |
2015/05/30 | 3 | 3.723±0.020 | 18.731±0.031 | 28.361±0.025 | 50.585±0.051 |
2015/06/15 | 3 | 4.009±0.026 | 20.093±0.020 | 35.190±0.022 | 59.204±0.045 |
2015/06/30 | 3 | 4.424±0.015 | 21.591±0.034 | 39.554±0.037 | 65.326±0.030 |
2015/07/15 | 3 | 4.917±0.016 | 24.829±0.015 | 45.176±0.032 | 74.714±0.021 |
2015/07/30 | 3 | 5.526±0.009 | 26.870±0.026 | 49.532±0.039 | 81.729±0.019 |
2015/08/15 | 3 | 5.921±0.012 | 28.348±0.018 | 55.129±0.054 | 89.163±0.014 |
2015/08/30 | 3 | 6.243±0.014 | 29.810±0.027 | 57.856±0.047 | 93.707±0.033 |
2015/09/15 | 3 | 6.428±0.021 | 30.436±0.039 | 56.130±0.023 | 92.786±0.015 |
2015/09/30 | 3 | 6.510±0.016 | 30.583±0.024 | 54.889±0.009 | 91.780±0.011 |
2015/10/15 | 3 | 6.687±0.013 | 30.884±0.017 | 53.913±0.023 | 91.268±0.009 |
2015/10/30 | 3 | 6.773±0.019 | 32.094±0.021 | 51.823±0.017 | 90.464±0.021 |
2015/11/15 | 3 | 6.862±0.020 | 32.324±0.027 | 50.046±0.016 | 89.462±0.017 |
2015/11/30 | 3 | 6.926±0.018 | 32.673±0.018 | 49.134±0.028 | 88.457±0.026 |
2015/12/15 | 3 | 6.962±0.022 | 32.820±0.011 | 47.547±0.016 | 87.133±0.023 |
2015/12/30 | 3 | 6.978±0.029 | 32.979±0.029 | 45.812±0.024 | 85.560±0.013 |
2016/01/15 | 3 | 6.990±0.023 | 33.029±0.020 | 44.453±0.012 | 84.263±0.015 |
2016/01/30 | 3 | 7.013±0.037 | 33.058±0.032 | 42.928±0.020 | 82.810±0.029 |
2016/02/15 | 3 | 7.021±0.020 | 33.093±0.041 | 38.290±0.037 | 78.134±0.034 |
2016/02/30 | 3 | 7.075±0.025 | 33.320±0.037 | 39.144±0.026 | 79.322±0.018 |
实验结果表明,不同采收期和部位黔产千里光中3种活性成分的含量和生物产量存在明显差异。从采收期考虑,千里光6—8月份总黄酮的含量相对较高,以6月份含量最高,6—9月千里光中绿原酸和金丝桃苷的含量都相对较高,其中8月份绿原酸和金丝桃苷含量均最高,8月千里光的生物产量最大,和7、9月份差异不明显,提示7—9月份为千里光的最佳采收期。
从药用部位考虑叶中三者含量均最高,根、茎中也含有少量的黄酮类、绿原酸,根中除了4、5月检出微量金丝桃苷外,其余月份均未检出,茎、叶的生物产量占的比重较大,根的产量最低,提示千里光以地上部位入药为佳,综合考虑3种活性成分的含量和生物产量,建议千里光药材7-9月份采收地上部位为宜。
千里光为多年生植物,在生长初期,植物以营养生长为主,光合作用形成的初生代谢产物主要满足植物的生长需求,此时全草的总黄酮、绿原酸和金丝桃苷的含量相对较低,5月份后,初生代谢产物开始转化为次生代谢产物,次生代谢产物含量开始富集,6月份总黄酮出现含量富集的高峰期,到6月份绿原酸、金丝桃苷含量开始较高,到8月份绿原酸和金丝桃苷富集达到峰值,9月份金丝桃苷的含量开始下降,在生长的初期柔软和叶子一起参与光合作用和初生代谢,茎逐渐木质化后,较少参与植物的代谢,根基本上不参与植物的光合作用。
故叶中的总黄酮、绿原酸和金丝桃苷等次生代谢产物的含量明显高于根、茎,根中几乎不含金丝桃苷。至于黄酮类化合物和绿原酸、金丝桃苷富集的高峰期不一致,需进一步研究。8月份生物产量也达到峰值,9月份的生物产量开始缓慢下降,因为部分叶开始枯萎、脱落,由于花和果实较小,对生物产量影响较小,故未予考察。
本实验结果为指导千里光合理的采收期和资源合理利用提供了科学依据,结果提示用药时应注采收期、药用部位对药材质量的影响。
[1] |
国家药典编辑委员会. 中国药典[S]. 北京: 中国医药科技出版社, 2015: 17.
|
[2] |
国家中医药管理局. 中华本草(苗药卷)[M]. 贵阳: 贵州科技出版社, 2005, 77-79.
|
[3] |
南京中医药大学. 中药大辞典[M]. 第2版. 上海: 上海科学技术出版社, 2006, 2601-2602.
|
[4] |
贵州省卫生厅. 贵州省中药材、民族药材质量标准[S]. 贵阳: 贵州人民出版社, 2003: 51.
|
[5] |
孟凡君, 张雪君, 谢卫东. 中草药千里光研究进展[J]. 东北农业大学学报, 2010, 41(9): 156-159. |
[6] |
何忠梅, 白冰, 王慧, 等. 千里光总黄酮体外抗肿瘤和抗病毒活性研究[J]. 中成药, 2010, 32(12): 2045-2047. DOI:10.3969/j.issn.1001-1528.2010.12.006 |
[7] |
张文平, 陈惠群, 张文书, 等. 千里光总黄酮的抗炎作用研究[J]. 时珍国医国药, 2008, 19(3): 605-607. |
[8] |
胡海清, 韩贺东, 王晓玲. 双花千里光中总黄酮含量测定[J]. 西南民族大学学报:自然科学版, 2013, 39(4): 505-507. |
[9] |
沈晓琴, 徐照辉. 不同药用部位及不同采收期疏花荠苧总黄酮含量动态比较[J]. 中国药师, 2014, 17(4): 615-617. |
[10] |
魏学军, 林先燕, 李雪营, 等. 不同采收期和部位的黔产铁苋菜中没食子酸和总黄酮的含量[J]. 华西药学杂志, 2014, 29(5): 580-582. |